MULTI MARKING SYSTEM
멀티마킹시스템
XTO Series
프린터 주요 특징
프린터 종류
헤드 사이즈 | 모델명 |
53mm | XTO 2ie/2ce |
107mm | XTO XL4ie/4ce |
128mm | XTO XL5ie/5ce |
160mm | XTO XL6ie/6ce |
프린터 사양
인쇄모드 | 정지형 연속형 모두 가능 (RH/LH) | |
인쇄방식 | 열전사 방식 | |
해상도 | 300DPI (12dots/mm) | |
인쇄 속도 | [정지형 모드] 53mm: 최대 1,000mm/초 107/128/160mm: 300~600mm/초 | [연속형 모드] 53mm: 최대 700mm/초 107/128/160mm: 300~500mm/초 |
최대 인쇄 영역 | [정지형 모드] 53mmX100mm (WXL) 107mmX100mm (WXL) 128mmX100mm (WXL) 160mmX100mm (WXL) | [연속형 모드] 53mmX600mm (WXL) 107mmX990mm (WXL) 128mmX990mm (WXL) 160mmX990mm (WXL) |
폰트 | 알파벳 문자와 텍스트 윈도우 트루 타입 폰트 문자 유니코드(UTF-8코드) |
바코드 | 1D, 2D바코드; Datamatrix, QR코드, Databar, PDF417 |
이미지 | BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, PCX |
코드 | 모든 종류의 날짜 코드, 일련 번호, 생산 코드 등 |
라벨편집 | 라벨 디자인 소프트웨어 사용 EIDOS EASYCODE 디자인 소프트웨어 프린트 언어 프로그램 |
컨트롤러 | 7인치 풀컬러 정전식 터치스크린 이더넷을 통해 전원 공급 직관적인 사용자 인터페이스 WYSIWYG |
신호인터페이스 | 포장기계 IO 연결용 25 D-sub 커텍터 |
데이터인터페이스 | 이더넷 10/100 2x USB 2.0 호스트 RS232 (9핀, 속도 115200) |
설치 환경
전원공급 | 입력 전압 85-265V 입력 주파수 50/60Hz 출력 48Vdc - 320W |
사이즈 | 프린터: XTO 2ie/2ce - 225(W) X 178(H) X 227(D)mm XTO XL - 337(W) X 178(H) X 225(D)mm 컨트롤러: 215(W) X 133(H) X 37(D)mm |
온습도 | 온도: 5-40℃ 습도: 10-60%(non condensing) |
마킹 샘플