MULTI MARKING SYSTEM
멀티마킹시스템
MULTi-JET MJ-1
MJ-1 프린터 사양
모델명 | MULTi-JET MJ-1 | |
인쇄 매개 변수 | 해상도 | 최대: 600DPI*600DPI (150DPI, 300DPI, 600DPI 선택 가능) |
헤드 수 | 1개 연결 가능 | |
줄 수 | 1~12.7mm 내에서 줄 수 조정 가능 | |
인쇄속도 | 240m/min(150DPI),120m/min(300DPI), 60m/min(600DPI) | |
인쇄내용 | 다양한 언어, 숫자, 시간, 날짜, 바코드, 2D코드, 이미지, 일련번호, 가변 데이터베이스, RS232로 전송된 데이터 바코드 형식: CODE11, C25INTER, CODE39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, CODE128, CODE16K, CODE49, CODE93, Flattermarken, UPCA, UPCE, EAN14, VIN, NVE18 QR코드 형식: QRcode, DataMatrix, MicroQRcode, PDF417, PDF417TRTRUNC, MICROPDF417 | |
적용 | 카톤, 플라스틱, 금속, 종이, 파이프, 돌, 케이블, 유리, 전자부품, 자동차부품, 식품, 의약품 등 | |
장비 매개 변수 | 운영체제 | 임베디드 리눅스 운영체제 |
컨트롤러 | 산업용 5인치 칼라 터치스크린 | |
하드웨어 | American TI AM3358 산업용 등급 CPU, American Xilinx Spant9 산업용 등급 FPGA, TIJ 전용 ASIC 칩 | |
통신 | 네트워크 인터페이스, USB, RS232 | |
언어 | 한국어, 영어, 중국어, 아랍어, 덴마크어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 핀란드어, 노르웨이어, 포르투갈어, 일본어, 스페인어, 이탈리아어 등 | |
전원 | Input 100-240VAC; output 12V DC, 3A (power adapter) | |
크기 | 콘트롤러: 136mm(W)*87mm(H)*58mm(D) 프린트 헤드: 127mm(W)*83mm(H)*27mm(D) | |
환경 | 온도: 0-45℃ / 습도 : 30-70%Rh |
MJ-1 마킹 샘플