MULTI MARKING SYSTEM
멀티마킹시스템
Home > 제품소개 > 자동 라벨 인쇄 부착기
Printess
프린터 종류 및 성능
프린터 종류 | Printess 4 | Printess 5 |
프린트 헤드(mm) | 107 | 107 |
해상도(DPI) | 300 | 300 |
라벨롤 직경(mm) | 250 | 350 |
코어 지름(inch) | 3 | 3 |
밑지폭 최대(mm) | 120 | 120 |
리본 길이(mm) | 500 | 1000 |
인쇄 영역(HxB:mm) | 107 x 500 | 107 x 500 |
인쇄 속도(mm/s) | 250(LP)/500(HP) | 250(LP)/500(HP) |
프린터 크기(mm) | 548 x 376 x 337 | 678 x 496 x 337 |
프린터 종류 | Printess 6 | Printess 8 |
프린트 헤드(mm) | 160 | 210 |
해상도(DPI) | 300 | 300 |
라벨롤 직경(mm) | 250 | 250 |
코어 지름(inch) | 3 | 3 |
밑지폭 최대(mm) | 180 | 220 |
리본 길이(mm) | 500 | 500 |
인쇄 영역(HxB:mm) | 160 x 500 | 210 x 300 |
인쇄 속도(mm/s) | 400 | 170 |
프린터 크기(mm) | 548 x 376 x 397 | 548 x 376 x437 |
소프트웨어 특성
전자 장치
설치 환경
전기 |
|
온습도 |
|
압축공기 |
|
프린트 샘플