MULTI MARKING SYSTEM
멀티마킹시스템
Home > 제품소개 > 다목적 디지털 열전사마킹기
Coditherm
프린터 종류 및 성능
▪ 롤러형
프린터 종류 | Short | Long | Ultra Long |
프린트 폭(mm) | 95 | ||
프린트 길이(mm) | 100 | 200 | 330 |
프린트 해상도(DPI) | 300 (옵션 600) | ||
프린트 속도(mm/s) | 90(Soft Resin Ribbon) 50(Hard Resin Ribbon) | ||
캐리지 복귀 속도(mm/s) | 120 | ||
Flat프린터 스트록(mm) | 125 | 225 | 360 |
Flat프린터 크기(mm) | 603 x 412 x 360 | 703 x 412 x 360 | 838 x 412 x 360 |
I-Roller프린터 크기(mm) | 704 x 430 x 325 | 804 x 430 x 325 | 944 x 430 x 325 |
▪ 패드형
프린터 종류 | 57ZU010 | 57ZU011 |
프린트 폭 X 길이(mm) | 100 X 150 | 90 X 60 |
홈 깊이(mm) | 20 | |
패드 크기(mm) | 10~105 X 18~160 | 10~95 X 18~70 |
프린트 해상도(DPI) | 300 | |
열전사 시간(sec) | 3~5 | |
패드 워킹 스트록(mm) | 70 | |
프린트 속도(mm/s) | 50 | |
프린터 크기(mm) | 704 X 430 X 325 |
소프트웨어 특성
전자 장치
설치 환경
전기 | 110V 60HZ 또는 220V 50HZ 전력: 최대 450VA |
온습도 | 온도: 5-40℃ 습도: 10-70%(non condensing) |
압축 공기 | 6 Bar(Clean Air) |
프린트 샘플
전기분야
의료분야
태그분야
라운드 제품
기타