MULTI MARKING SYSTEM
멀티마킹시스템
Home > 제품소개 > 핸드마킹기
MJH1-P & MJH-2
MJH1-P & MJH-2 주요 특징
MJH1-P & MJH-2 사양
해상도 | 150, 300, 600DPI |
인쇄라인수 | MJH1-P: 최대 12.7mm & MJH-2: 최대 25.4mm 높이 내에서 자유롭게 줄 수 조정 |
인쇄내용 | 한글, 영문, 숫자, 시간, 날짜, 로고, 쉬프트 코드, 일련번호, 1D 바코드, 2D 바코드(QR코드, Data Matrix) 등 |
인쇄재질 | 카톤, 플라스틱, 금속, 종이, 파이프, 돌, 케이블, 유리, 전자부품, 자동차부품, 식품, 의약품 등 |
운영체제 | 임베디드 리눅스 운영체제 |
터치스크린 | 산업용 5인치 칼라 터치스크린 |
메인하드웨어 | American TI AM3358 산업용 등급 CPU, American Xilinx Spant9 산업용 등급 FPGA, TIJ 전용 ASIC 칩 |
통신인터페이스 | USB, RS232 |
지원언어 | 한국어, 영어, 중국어, 아랍어, 덴마크어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 핀란드어, 일본어, 스페인어, 이탈리아어 등 40개 이상의 외국어 지원 |
전원 | Input 100-240V AC; Output 12.6V 3A DC |
작업환경 | 0~45℃ / 습도 30~70% RH |
MJH1-P & MJH-2 마킹 샘플
미곡포장
식품파우치
코팅박스
화장품 용기
돌
PET병
금속
목재
카톤박스